Mary Martin : La tactilothèque
de Marion Bothorel In Etapes (Pyramyd NTCV), 234 (11/2016), p.66-67 Comment, par le biais du visuel et de la création d'images, donner des sensations tactiles ? Présentation du projet de DSAA design graphique de Mary Martin, "La Tactilothèque", une matériauthèque en ligne, dont le point fort est la recherche sensorielle. Utilisation de critères tactiles, ainsi que de gestes sur la version tablette. Visuels. |
Bothorel Marion.
« Mary Martin : La tactilothèque »
in Etapes (Pyramyd NTCV), 234 (11/2016), p.66-67.
Titre : | Mary Martin : La tactilothèque (2016) |
Auteurs : | Marion Bothorel, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Etapes (Pyramyd NTCV) (234, 11/2016) |
Article : | p.66-67 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | banque de données / fonction sensorielle / perception |
Mots-clés: | science et génie des matériaux |
Résumé : | Comment, par le biais du visuel et de la création d'images, donner des sensations tactiles ? Présentation du projet de DSAA design graphique de Mary Martin, "La Tactilothèque", une matériauthèque en ligne, dont le point fort est la recherche sensorielle. Utilisation de critères tactiles, ainsi que de gestes sur la version tablette. Visuels. |
Nature du document : | documentaire |
Discipline : | Arts appliqués - Communication - Image et son/Design et arts du quotidien/Graphisme/Informatique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | Archives des périodiques | Documentaires | 045444 | Disponible |