Croissance : le grand plongeon
de Laurent Jeanneau In Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny), 121 (10/2020), p.11 Présentation de statistiques commentées sur la croissance en France et dans l'Union européenne (UE) : croissance du produit intérieur brut de 1950 à 2020 en France ; PIB par habitant dans l'UE en 2010 et de 2015 à 2019 ; comparaison de la variation du revenu réel des ménages par habitant et du PIB réel par habitant au premier trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent en France, en Italie, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, dans l'OCDE et aux Etats-Unis. |
Jeanneau Laurent.
« Croissance : le grand plongeon »
in Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny), 121 (10/2020), p.11.
Titre : | Croissance : le grand plongeon (2020) |
Auteurs : | Laurent Jeanneau, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (121, 10/2020) |
Article : | p.11 |
Note générale : | Graphique, statistiques. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | France / revenu des ménages / Union européenne |
Mots-clés: | PIB (produit intérieur brut) |
Résumé : | Présentation de statistiques commentées sur la croissance en France et dans l'Union européenne (UE) : croissance du produit intérieur brut de 1950 à 2020 en France ; PIB par habitant dans l'UE en 2010 et de 2015 à 2019 ; comparaison de la variation du revenu réel des ménages par habitant et du PIB réel par habitant au premier trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent en France, en Italie, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, dans l'OCDE et aux Etats-Unis. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | Archives des périodiques | Documentaires | 049425 | Disponible |